| Marchio: | MEAN WELL |
| Numero di modello: | RS-15-5 |
| MOQ: | 2 set |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000sets |
Alimentazione elettrica di commutazione RS-15-5, alimentazione elettrica a una uscita di commutazione 15W per CA del dispositivo di protezione di bassa tensione a CC.
Caratteristiche:
| MODELLO | RS-15-5 | |
| USCITA | TENSIONE DI CC | 5V |
| CORRENTE NOMINALE | 3A | |
| GAMMA CORRENTE | 0~3A | |
| POTERE STIMATO | 15W | |
| ONDULAZIONE & RUMORE (massimo) Note.2 | 80mVp-p | |
| TENSIONE ADJ. RANGE | 4.75~5.5V | |
| TOLLERANZA Note.3 di TENSIONE | ±2.0% | |
| LINEA REGOLAMENTO Note.4 | ±0.5% | |
| REGOLAMENTO Note.5 del CARICO | ±1.5% | |
| MESSA A PUNTO, TEMPO DI AUMENTO | 1000ms, 30ms/230VAC 1000ms, in pieno carico 30ms/115VAC | |
| OSTACOLI il TEMPO (tipo.) | carico di 70ms/230VAC 15ms/115VAC in pieno | |
| INPUT | GAMMA DI TENSIONE | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC |
| GAMMA DI FREQUENZA | 47 ~ 63Hz | |
| EFFICIENZA (tipo.) | 77% | |
| CORRENTE di CA (tipo.) | 0.35A/115VAC 0.25A/230VAC | |
| CORRENTE di AFFLUSSO (tipo.) | PARTENZA A FREDDO 65A/230VAC | |
| CORRENTE DI PERDITA | <2ma> | |
| PROTEZIONE | SOVRACCARICO | Superiore al tipo 105% di protezione di potenza d'uscita nominale: Il modo del singhiozzo, recupera automaticamente dopo che il guasto è rimosso |
| SOPRA TENSIONE | 5,75 ~ tipo di protezione 6.75V: Il modo del singhiozzo, recupera automaticamente dopo che il guasto è rimosso | |
| SOPRA LA TEMPERATURA | U1 Tj 1400C (U1) individuano tipicamente sul tipo principale della protezione del controlIC: Interrompa la tensione di o/p, recupera automaticamente va giù | |
| AMBIENTE | IMPIEGATI LAVORANTI. | -25 ~ °C +70 (riferisca «a ridurre le imposte sulla curva») |
| UMIDITÀ DI LAVORO | 20 ~ RH di 90% senza condensazione | |
| IMPIEGATI DI STOCCAGGIO., UMIDITÀ | -40 ~ +85°C, 10 ~ RH di 95% | |
| IMPIEGATI. COEFFICIENTE | ±0.03%/°C (0 ~ 50°C) | |
| VIBRAZIONE | 10 ~ 500Hz, 5G 10min. /1cycle, periodo per 60min. ciascuno lungo la X, Y, Z riduce | |
SICUREZZA & | NORME DI SICUREZZA | UL60950-1, TUV EN60950-1 approvato |
| TENSIONE DI WITHSTAND | I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |
| RESISTENZA DI ISOLAMENTO | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: ohm/RH 25°C/di 500VDC di 100M/70% | |
| CONDUZIONE & RADIAZIONE DI EMI | Conformità EN55022 (CISPR22) a classe B, EN61000-3-2, - 3 | |
| IMMUNITÀ DI SME | Conformità a EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61000-6-2 (EN50082-2), livello dell'industria pesante, criteri A | |
| ALTRI | MTBF | 1608.8Khrs MIL-HDBK-217F minimo (°C) 25 |
| DIMENSIONE | 62.5*51*28mm (L*W*H) | |
| IMBALLAGGIO | 0.13Kg; 108pcs/15Kg/0.71CUFT | |
![]()