| Marchio: | OEM |
| Numero di modello: | CA62/20 |
| MOQ: | 1 set |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000sets |
50Hz - dispositivi di protezione di bassa tensione 60Hz 15VA - trasformatori correnti 60VA
| Trasformatori correnti di CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disegno di profilo di CA62/30-CA104/80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità: millimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disegno di profilo di CA145/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·Corrente nominale (A) ·Corrente primaria/secondaria: 1000/5A-3200/5A ·Carico stimato: 15VA-60VA ·Classe di precisione: 1.0-0.2 ·Frequenza operativa: 50-60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||