| Marchio: | Schneider |
| Numero di modello: | 140NOE77101 |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | Negotiations |
| Tipo | PROCESSORE QUANTUM |
|---|
| Gamma principale del prodotto | Piattaforma di automazione Modicon Quantum |
|---|---|
| Tipo di prodotto o componente | Modulo Ethernet di rete TCP/IP |
| Concetto | Transparent Ready |
| Server Web | Classe B30 |
| Servizi Web |
|
| Servizio di comunicazione |
|
| Protocollo porta di comunicazione | Ethernet Modbus TCP/IP |
| Interfaccia fisica |
|
| Velocità di trasmissione | 10/100 Mbit/s |
| Ridondanza complementare | Sì, architettura ridondante hot standby |
| Alimentazione | Tramite l'alimentatore del rack |
| Marcatura | CE |
| Segnalazione locale |
|
| Consumo di corrente | 750 mA a 5 V CC |
| Formato modulo | Standard |
| Peso netto | 0,345 kg |
| Grado di protezione IP ambientale | IP20 |
| Certificazioni di prodotto |
|
| Standard |
|
| Resistenza alle scariche elettrostatiche |
|
| Resistenza ai campi elettromagnetici | 10 V/m 80...1000 MHz conforme a IEC 801-3 |
| Temperatura ambiente per il funzionamento | 0…60 °C |
| Temperatura ambiente per lo stoccaggio | -40…85 °C |
| Umidità relativa | 95 % senza condensa |
| Altitudine operativa | <= 4500 m |
Moduli I/O analogici
| Moduli I/O discreti
|
|
|
Switch gestiti ConneXium™ (continua) File di configurazione predefiniti (continua)
Esempio di topologia con file di configurazione predefiniti C5, C1 e C3 (1) Un uso comune di questa preconfigurazione è per l'interfacciamento di un collegamento in rame con un collegamento in fibra ottica sull'anello primario o l'interfacciamento di un collegamento in fibra ottica con un collegamento in rame. Questo tipo di architettura consente di avere drop Ethernet DIO o Ethernet RIO a una certa distanza dal PLC. La preconfigurazione dello switch consente inoltre di collegare Ethernet RIO e/o diversi cloud di dispositivi Ethernet DIO a un anello secondario.