| Marchio: | Schneider |
| Numero di modello: | 140NOL91120 |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | Negotiations |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo | PROCESSORE QUANTUM |
Controller PLC Schneider Electric 140NOL91120 con display LED Nuovo Originale
| Gamma principale di prodotti | Piattaforma di automazione Modicon Quantum |
| Tipo di prodotto o componente | Modulo Ethernet network TCP/IP |
| Concetto | Transparent Ready |
| Server web | Classe B30 |
| Servizi web |
|
| Servizio di comunicazione |
|
| Protocollo porta di comunicazione | Ethernet Modbus TCP/IP |
| Interfaccia fisica |
|
| Velocità di trasmissione | 10/100 Mbit/s |
| Ridondanza complementare | Sì, architettura ridondante hot standby |
| Alimentazione | Tramite l'alimentatore del rack |
| Marcatura | CE |
| Segnalazione locale |
|
| Consumo di corrente | 750 mA a 5 V CC |
| Formato modulo | Standard |
| Peso netto | 0,345 kg |
| Grado di protezione ambientale IP | IP20 |
| Certificazioni di prodotto |
|
| Standard |
|
| Resistenza alle scariche elettrostatiche |
|
| Resistenza ai campi elettromagnetici | 10 V/m 80...1000 MHz conforme a IEC 801-3 |
| Temperatura ambiente per il funzionamento | 0…60 °C |
| Temperatura ambiente per lo stoccaggio | -40…85 °C |
| Umidità relativa | 95 % senza condensa |
| Altitudine operativa | <= 4500 m |