| Marchio: | Schneider |
| Numero di modello: | TSXASY410 |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | Negotiations |
| Numero di Uscite | 4 |
|---|---|
| Tempo di Conversione | 2.5 ms |
| Gamma Principale del Prodotto | Piattaforma di Automazione Modicon Premium |
| Tipo di Prodotto | Modulo di uscita analogica |
| Tipo di Uscita Analogica |
|
| Conversione Analogico/Digitale | 11 bit + segno |
| Risoluzione di Misura |
|
| Connessione Elettrica | Morsettiera a vite |
| Errore di Misura |
|
| Isolamento |
|
| Tipo di Protezione |
|
| Limiti di Tensione di Uscita | ≤ 30 V |
| Impedenza di Carico |
|
| Induttanza Massima di Carico | 300 µH |
| Capacità Massima di Carico | 0.1 µF |
| Consumo di Corrente | 900 mA a 5 V CC |
| Formato del Modulo | Standard |
| Peso Netto | 0.35 kg |
| Temperatura di Esercizio | 0...60°C |
| Temperatura di Stoccaggio | -25...70°C |
| Umidità Relativa |
|
| Altitudine di Esercizio | 0...2000 m |
| Grado di Protezione IP | IP20 |
| Grado di Inquinamento | 2 |
| Standard Ambientali |
|
| Certificazioni di Prodotto |
|
| Marcatura | CE |
18 mesi di garanzia contrattuale