Marchio: | Schneider |
Numero di modello: | 140AMM09000 |
MOQ: | 1 |
prezzo: | Negotiations |
Produttore | Schneider Electric |
---|---|
Serie | Modicon Quantum |
Formato modulo | Standard |
Tipo di filtro | Passa-basso a polo singolo - 3 dB a 21 Hz +/- 20 % circuito di ingresso |
Modularità I/O | 6 canali |
Requisito di indirizzamento | 2 parole di uscita | 5 parole di ingresso |
Numero di ingressi analogici | 4 |
Tipo di ingresso analogico |
Tensione unipolare 0...5 V 15 bit CC Tensione unipolare 0...10 V 16 bit CC Tensione di offset unipolare 1...5 V 14 bit CC Corrente di offset unipolare 4...20 mA 14 bit CC Corrente unipolare 0...20 mA 15 bit CC Tensione bipolare +/- 5 V 15 bit CC Tensione bipolare +/- 10 V 16 bit CC Corrente bipolare +/- 20 mA 15 bit CC |
Ingresso massimo assoluto | +/- 50 V tensione | +/- 25 mA corrente |
Impedenza di ingresso | > 250 Ohm corrente | > 10 MOhm tensione |
Offset | +/- 0,0014 % della scala completa massimo/°C 0...60 °C circuito di ingresso |
Variazione di guadagno | +/- 0,002 della scala completa massimo 0...60 °C circuito di ingresso |
Reiezione di modo comune | > 80 dB 50/60 Hz circuito di ingresso |
Numero di uscite analogiche | 2 |
Gamma di uscita analogica | 4...20 mA |
Risoluzione uscita analogica | 12 bit |
Tensione di loop | 7...30 V CC circuito di uscita | <= 60 V CC con resistenza esterna circuito di uscita |
Caduta di tensione | 7...30 V CC 20 mA |
Tempo di assestamento | 900 µs a +/- 0,1 % del valore finale circuito di uscita |
Requisito di alimentazione esterna | 7...30 V circuito di uscita |
Errore di accuratezza assoluta |
+/- 0,20 % della scala completa a 25 °C circuito di uscita +/- 0,05 % della scala completa massimo a 25 °C circuito di ingresso +/- 0,03 % a 25 °C circuito di ingresso +/- 0,007 %/°C della scala completa massimo a 0...60 °C circuito di uscita +/- 0,004 % della scala completa a 0...60 °C circuito di uscita |
Linearità |
Monotona +/- 1 LSB uscita Monotona +/- 1 LSB ingresso 2,4 % sovra gamma e - 9,6 % sotto gamma corrente 2,4 % sovra e sotto gamma tensione |
Tempo di aggiornamento | 320 ms circuito di ingresso | 15 ms circuito di uscita |
Tipo di guasto |
Byte di stato circuito di uscita Scala di sovraccarico (unipolare) circuito di ingresso Circuito di ingresso/uscita a circuito aperto |
Isolamento tra i canali | 750 V CC per 1 minuto | 500 V CA per 1 minuto |
Isolamento tra i canali e il bus | 750 V CC per 1 minuto | 500 V CA per 1 minuto |
Isolamento tra i canali di ingresso e i canali di uscita | 750 V per 1 minuto | 500 V per 1 minuto |
Marcatura | CE |
Segnalazione locale |
6 LED rossi guasto canale 6 LED verdi canale acceso 1 LED rosso guasto esterno 1 LED verde comunicazione bus presente (Attivo) |
Requisito di corrente del bus | 350 mA |