| Marchio: | Fluke |
| Numero di modello: | TiS65 PRO |
| MOQ: | 1 |
| prezzo: | Negoziabile |
Camera termografica avanzata progettata per analisi e ispezioni industriali di temperatura.
| Risoluzione a infrarossi | 320 x 240 (76.800 pixel) |
| Superrisoluzione | 640 x 480 |
| Tipo di rilevatore | Matrice di piano focale a infrarossi non raffreddata |
| Intervallo spettrale | 8-14 μm |
| Campo visivo (FOV) | 42° x 32° o 25° x 19° |
| IFOV | 42°: 2,29 mRad. |
| Distanza minima di messa a fuoco | 42°: 0,1 m 25°: 0,15 m |
| Sistema di messa a fuoco | Focalizzazione manuale + Focus-free con Focus Agile |
| Sensibilità termica | ≤ 40 mK (0,04°C) |
| Tasso di immagine | 30 Hz |
| Intervallo di temperatura | -20 a 600°C |
| Intervalli di misura | -20°C a 150°C. 0°C a 600°C. |
| Accuratezza | ±2°C o 2% della lettura (la maggiore delle due) a 18-28°C ambiente |
| Compensazione della temperatura | Emissività, temperatura ambiente, distanza di misura e correzioni di trasmissione |
| Temperatura del punto | Punto centrale (fisso) |
| Immagazzinamento | Carta SD standard da 64 GB (espandibile a 1 TB) |
| Formato dell'immagine | JPEG con dati di temperatura |
| Registrazione video | Formato MP4 |
| Opzioni di annotazione | Voce (via Bluetooth), testo, note IR-Photo, livelli di gravità |
| Imaging a intervalli | Registrazione automatica a intervalli definiti dall'utente |
| Visualizzazione | 3.5" (8,9 cm di diagonale) touchscreen |
| Risoluzione touchscreen | 640 x 480 LCD |
| Progettazione | Ergonomico per uso con una mano sola |
| Fotocamera digitale integrata | 13 megapixel di luce visibile |
| Tipo di batteria | di potenza superiore a 1000 W |
| Durata della batteria | > 5 ore (varia in base all'utilizzo) |
| Tempo di ricarica | < 4 ore fino alla carica completa |
| Metodi di addebito | Ti SBC3B caricabatterie a doppia stazione o porta di tipo C |
| Potenza esterna | Funzionamento CA tramite adattatore 15 VDC, 2 A incluso |
| Temperatura di funzionamento | -10°C a 50°C |
| Temperatura di conservazione | -20°C a 60°C (senza batteria) |
| Umidità relativa | 10%-95% (non condensante) |
| Resistenza alla caduta | Resiste a una caduta di 2 metri |
| Protezione contro l'ingresso | Protezione IP52 |
| Laser | Classe 2, 650 nm, < 1 mW |
| Luce a LED | Funzione della torcia |
| Dimensioni (H x P x L) | 260,7 cm x 10,1 cm x 14,5 cm |
| Peso (con batteria) | 950 g |
Unita' principale, 2 batterie, dock di ricarica a doppia stazione, soft case, hard case, scheda SD, adattatore di ricarica